1С: ИТС
Действующие тарифы с 1 марта 2022 года
Тарифный план | Мой бизнес (Лайт) | Бюджетный (Лайт) | Мой бизнес (Премиум) | Бюджетный (Премиум) | Ритейл (Премиум) | ||
Периоды подключения | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Цена Тарифного плана, руб. | 24936 | 13684 | 24012 | 23690 | 43572 | 45072 | 50088 |
Льготная цена Тарифного плана | 22080 | 11963 | 20748 | 20119 | 36816 | 38316 | 42480 |
Цена по схеме 8+4 | - | - | - | - | 25544 | 27044 | 29820 |
Доступ к официальной поддержке | |||||||
Обновление типовых конфигураций | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Линия консультаций фирмы «1С» | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Услуги компании ООО "Три С", входящие в Тарифный план | |||||||
Бесплатная линия консультации по телефону (без удаленного подключения к рабочему месту клиента) | 30 минут в сутки | 30 минут в сутки | 30 минут в сутки | 30 минут в сутки | 30 минут в сутки | 30 минут в сутки | 30 минут в сутки |
Обновление типовых конфигураций силами сотрудников ООО "Три С". Временные затраты на проведение работ не превышают 1 (одного) часа. | Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя. | Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя. | Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя. | Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя. | Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя. | Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя. | Работы по обновлению и сопровождению «1С:Предприятия» производятся для одного программного продукта, для одной информационной базы, на одном рабочем месте пользователя. |
Проверка настройки интернет-поддержки в программе 1С | Однократно при начале сопровождения | Однократно при начале сопровождения | Однократно при начале сопровождения | Однократно при начале сопровождения | Однократно при начале сопровождения | Однократно при начале сопровождения | Однократно при начале сопровождения |
Общее количество часов временных затрат на проведение работ, заложенных в Тарифный план. Количество оплаченных часов в 1 месяц определяется как частное между Общим количеством часов в конкретном Тарифном плане и Периодом подключения конкретного Тарифного плана. Часы не переносятся между месяцами. | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 |
Стоимость 1 часа временных затрат на проведение работ при почасовой оплате, руб. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Стоимость 1 часа временных затрат на проведение работ при заключении договора на объем в 20 часов, руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Доступ к сервисам 1С:ИТС | |||||||
Информационная система 1С:ИТС Самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами 1С — справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству |
Ограниченный доступ | Ограниченный доступ | Ограниченный доступ | Полный доступ | Полный доступ | Полный доступ | Полный доступ |
1С:Лекторий – регулярные встречи пользователей с методистами 1С | - | - | - | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен | Бесплатное подключение к 1С:Лекторию (до 10 человек от организации), просмотр записей - не ограничен |
1С-Товары Прогноз спроса, автоматический заказ и управление ассортиментом розничного магазина |
- | - | - | - | - | - | Один магазин (тариф «1С-Товары 30000» - автозаказ на 30 000 товаров, анализ работы розничного магазина или сети магазинов и «1С-Ритейл Чекер»). Поставщики могут подключить свой розничный магазин. |
1С-ЭДО (включая 1С-Такском) – удобный сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами "1С:Предприятия 8" | До 50 пакетов докуменов в месяц | До 50 пакетов докуменов в месяц | До 50 пакетов докуменов в месяц | До 100 пакетов докуменов в месяц | До 100 пакетов докуменов в месяц | До 100 пакетов докуменов в месяц | До 100 пакетов докуменов в месяц |
1С-Отчетность – быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности непосредственно из программ 1С | - | - | - | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
1С:Линк – простой способ организовать безопасный удаленный доступ через интернет к программам (информационным базам) "1С:Предприятия", установленным на компьютере пользователя | - | - | - | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») | Доступ к двум информационным базам 1С, любое количество пользователей (по числу приобретенных клиентских лицензий «1С:Предприятия») |
1С-Коннект – технология для связи со специалистом поддержки обслуживающего партнера "1С", вендора и для общения с коллегами | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Для всех пользователей –подключение к любым линиям поддержки вендоров и одной линии поддержки обслуживающего партнера | Двум сотрудникам – неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | Двум сотрудникам – неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | Двум сотрудникам – неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС | Двум сотрудникам – неограниченное количество линий поддержки партнера; одна выбранная линия поддержки партнера для остальных сотрудников, получения поддержки вендоров сервисов ИТС |
1С:Облачный архив - "облачная" защита баз данных пользователей "1С" от непредвиденных ситуаций | - | - | - | 20 Гб для хранения резервных копий | 20 Гб для хранения резервных копий | 20 Гб для хранения резервных копий | 20 Гб для хранения резервных копий |
1С:Контрагент - быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" |
- | - |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию + 360 "Досье контрагента" |
1С:Сверка - автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
1С:Подпись - удобный способ получения квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе 1С | - | - | - | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата | Одна лицензия для оформления квалифицированного сертификата |
1СПАРК Риски Проверка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. | - | - | Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. | Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. | - | Индексы СПАРК по всем контрагентам. Мониторинг всех контрагентов. |
1С:Номенклатура Загрузка карточек товаров в "1С:Предприятии 8" из стандартизированного каталога |
5 000 карточек | 5 000 карточек | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек | 10 000 карточек | 20 000 карточек |
1С: ДиректБанк Отправка платежей и получение выписок прямо из 1С (без переключения к "Клиент-банку") | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
1C Распознование первичных документов Распознавание поставщиков, покупателей, товаров и услуг, путем сопоставления их с объектами в информационной базе пользователя |
- | 1 000 страниц | 1 000 страниц | - | - |
1 000 страниц |
1 000 страниц |
ЭДО Без электронной подписи для участников программы "1С:Бизнес-сеть" |
Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
1С:Торговая площадка Сервис для участников "Бизнес-Сети". Торговая площадка в программах 1С для поставщиков и покупателей |
Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |